第二章 物理层
3 分钟阅读1,161 字15 个小节
第二章 物理层
2.1 通信基础与信道极限(⭐⭐⭐)
一、基本概念
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 信道 | 信号传输的通路(单工/半双工/全双工) |
| 信源/信宿 | 产生信号的一端 / 接收信号的一端 |
| 码元 | 一个固定时长的信号波形,是数字通信的最小单位 |
| 波特率(码元速率) | 单位时间传输码元个数(Baud) |
| 比特率(数据速率) | 单位时间传输比特数(b/s) |
| 基带传输 | 直接传数字信号(近距离,如以太网) |
| 宽带传输 | 调制后传模拟信号(远距离,如ADSL) |
二、物理层接口四特性(考纲要求)
| 特性 | 含义 |
|---|---|
| 机械特性 | 接口形状、引脚数目、引线排列 |
| 电气特性 | 电压范围、传输速率、距离限制 |
| 功能特性 | 各引脚/信号线的功能定义 |
| 过程特性 | 各信号线在通信过程中的时序关系 |
二、奈奎斯特定理与香农定理(必考)
奈奎斯特(无噪声):
香农(有噪声):
分贝换算:
⚠️ 陷阱1:30 dB 对应的是 ,不是 30。
⚠️ 陷阱2(必考):实际信道容量 = 。两个公式算出的值取较小者,这才是真正的"天花板"。
📝 真题典型:给定带宽 、电平数 、信噪比 ,分别用两个公式算出结果,取 MIN。
三、QAM(正交幅度调制)
组合调幅与调相,若相位数为 、每种相位下振幅数为 ,总信号点数:
每码元携带 比特。常见:16-QAM(4比特/码元)、64-QAM(6比特/码元)。
四、码元与比特换算
若每码元携带 比特,码元速率为 Baud,则:
若有 个离散电平,则每码元携带:
2.2 编码与调制
一、常见编码
| 编码 | 特征 | 场景 |
|---|---|---|
| NRZ | 不归零,高效但同步性弱 | 基础编码 |
| NRZI | 跳变/不跳变表示比特 | USB等 |
| 曼彻斯特 | 中间跳变承载时钟与数据 | 经典以太网 |
| 差分曼彻斯特 | 中间跳变仅时钟,起始跳变区分比特 | 抗干扰更好 |
二、调制方式
| 调制 | 缩写 | 改变量 |
|---|---|---|
| 调幅 | ASK | 幅度 |
| 调频 | FSK | 频率 |
| 调相 | PSK/DPSK | 相位 |
| 正交幅度调制 | QAM | 幅度+相位 |
2.3 传输介质与物理层设备
| 介质 | 类别 | 特点 |
|---|---|---|
| 双绞线(UTP/STP) | 导向型 | 最常用,Cat5e支持千兆,价格低 |
| 同轴电缆 | 导向型 | 抗干扰强,有线电视常用 |
| 光纤(单模/多模) | 导向型 | 带宽高、衰减小、抗电磁干扰 |
| 无线电波/微波/红外 | 非导向型 | 无线LAN/卫星通信 |
| 设备 | 功能 | 层次 |
|---|---|---|
| 中继器 | 信号放大/整形,延伸传输距离 | 物理层 |
| 集线器(Hub) | 多端口中继器,广播式转发 | 物理层 |
2.4 数据报与虚电路(⭐ 考纲明确要求)
| 对比维度 | 数据报 | 虚电路 |
|---|---|---|
| 建立连接 | 不需要 | 需要(虚呼叫) |
| 地址开销 | 每个分组携带完整目的地址 | 仅建立阶段需全地址,后续用虚电路号 |
| 路由选择 | 每个分组独立选路 | 建立时确定路径,后续不再选路 |
| 分组顺序 | 可能乱序到达 | 保证有序 |
| 可靠性 | 网络不保证,端系统负责 | 网络可保证 |
| 拥塞控制 | 困难(无固定路径) | 可实现 |
| 故障影响 | 某节点故障仅影响经过该节点的分组 | 经过故障节点的所有虚电路中断 |
| 典型代表 | IP(互联网) | ATM、X.25、MPLS |
📌 第二章总结
- 公式二元组:奈奎斯特(无噪)+ 香农(有噪),取 MIN
- 波特率与比特率的换算必须熟练
- 曼彻斯特、FSK、QAM是高频客观题点
- 数据报 vs 虚电路的 8 维对比必须熟记
- 物理层接口四特性:机械/电气/功能/过程
- 关联陷阱编号:#1 #11
🎯 第二章 Top-Down 案例模板(链路能跑多快)
| 步骤 | 提问模板 | 本章落点 |
|---|---|---|
| 场景 | 信道是有噪还是无噪? | 香农/奈奎斯特选择 |
| 参数 | 已知哪些量:、、、Baud | 统一变量定义 |
| 计算 | 两个上限谁更小? | 取 MIN 原则 |
| 判分 | 单位是否一致(bit/s, Baud) | 防止量纲错误 |
🎯 本章真题锚点
- 2023:QAM阶数反推
- 2024:FSK机制判断
- 2025:编码/差错能力混合题